CATEGORIES
- SunC Solar Energy Storage System
- Sunc Solar Flood Light
- SunC Solar Street Light
- SunC Solar Garden Light
- SunC Solar Strip Light
- SunC Solar Fan
CONTACT US
- ADD: NO.24,Jiangmu Road,Jianghai High-Tech Zone,JiangMen City,Guangdong,China.
- WhatsApp: +86 137 3752 7206
- E-mail: info@suncsmartsolar.com
SUNC Solar Street Light MJ-XJ903
- Radar Sensor Lighting mode for Option
- Sci-Fi Lamp Design
- High LED lens, high brightness
- LifePO4 battery longer life-span
- Product description: SUNC Solar Street Light MJ-XJ903
PRODUCT INTRODUCTION
| Model No. | MJ-XJ902 | MJ-XJ903 | MJ-XJ904 | MJ-XJ906 |
| Solar panel | 5V, 25W | 5V, 35W | 5V, 40W | 5V, 50W |
| Battery | 3.2V18000mAh LifePO4 | 3.2V 30000mAh LifePO4 | 3.2V 36000mAh LifePO4 | 3.2V 48000mAh LifePO4 |
| LED Light | 200W 64pcs LED | 300W 64 pcs LED | 400W 90pcs LED | 600W 900pcs LED |
| Charging time | 6-8 hours | 6-8 hours | 6-8 hours | 6-8 hours |
| Lighting mode | Remote control+Light sensor+Radar Sensor | Remote control+Light sensor+Radar Sensor | Remote control+Light sensor+Radar Sensor | Remote control+Light sensor+Radar Sensor |
| Material | Aluminium+ PC | Aluminium+ PC | Aluminium+ PC | Aluminium+ PC |
| QTY | 4pcs/carton | 4pcs/carton | 3pcs/carton | 2pcs/carton |
| Carton size | 60*42*55cm | 65*42*55cm | 71.5*41*44cm | 73*30*52cm |
| Weight | 23.1 KG | 25.7KG | 22.2KG | 17.9KG |
MJ-XJ902
MJ-XJ903
MJ-XJ904
MJ-XJ906
Click Below in Facebook album to view or download more product picture.









