CATEGORIES
- SunC Solar Energy Storage System
- Sunc Solar Flood Light
- SunC Solar Street Light
- SunC Solar Garden Light
- SunC Solar Strip Light
- SunC Solar Fan
CONTACT US
- ADD: NO.24,Jiangmu Road,Jianghai High-Tech Zone,JiangMen City,Guangdong,China.
- WhatsApp: +86 137 3752 7206
- E-mail: info@suncsmartsolar.com
SUNC Solar Strip Light MJ-SM50
- Three Eyes Wide Lighting Angle Design
- 5V Solar Panel For High Efficiency Input Charge
- Double Reflecting Structure To Enhance Brightness
- Equipped With RGB Musical Rhythm Function
- Product description: SUNC Solar Strip Light MJ-SM50
PRODUCT INTRODUCTION
SUNC Solar Strip Light MJ-SM50
| Model No. | MJ-SM50 | MJ-SM100 | MJ-SM200 | MJ-SM50C | MJ-SM100C | MJ-SM200C |
| Solar panel | 4V 9W | 4V 13W | 4V 25W | 4V 9W | 4V 13W | 4V 25W |
| Battery | 3.2V, 6000mAH | 3.2V, 15000mAH | 3.2V, 30000mAH | 3.2V, 6000mAH | 3.2V, 15000mAH | 3.2V,30000mAH |
| Strip Length | 5m | 10m | 20m | 5m | 10m | 20m |
| Charging time | 4-6 hours | 4-6 hours | 4-6 hours | 4-6 hours | 4-6 hours | 4-6 hours |
| Lighting time |
Over 12 Hrs |
Over 12 Hrs | Over 12 Hrs | Over 12 Hrs | Over 12 Hrs | Over 12 Hrs |
| Lighting mode | Constant Lighting;Flash;Breathing | Constant Lighting;Flash;Breathing | Constant Lighting;Flash;Breathing | 20 Preset Mode | 20 Preset Mode | 20 Preset Mode |
| Material | ABS+Silicone | ABS+Silicone | ABS+Silicone | ABS+Silicone | ABS+Silicone | ABS+Silicone |
| QTY | 8pcs/carton | 6pcs/carton | 5pcs/carton | 8pcs/carton | 6pcs/carton | 5pcs/carton |
| Carton size | 44.5*37.5*44 cm | 68*37.5*28.5 cm | 56.5*45.5*38 cm | 44.5*37.5*44 cm | 68*37.5*28.5 cm | 56.5*45.5*38 cm |
| Weight | 12.3KG | 13.1KG | 17.8KG | 12.3KG | 13.1KG | 17.8KG |







