CATEGORIES
- SunC Solar Energy Storage System
- Sunc Solar Flood Light
- SunC Solar Street Light
- SunC Solar Garden Light
- SunC Solar Strip Light
- SunC Solar Fan
CONTACT US
- ADD: NO.24,Jiangmu Road,Jianghai High-Tech Zone,JiangMen City,Guangdong,China.
- WhatsApp: +86 137 3752 7206
- E-mail: info@suncsmartsolar.com
SUNC Solar Street Light MJ-XJ801
- Remote control + Light Sensor,Different Lighting Mode for Option
- Sci-Fi Lamp Design
- High LED lens, high brightness
- LifePO4 battery longer life-span
- Product description: SUNC Solar Street Light MJ-XJ801
PRODUCT INTRODUCTION
| Model No. | MJ-XJ801-100W | MJ-XJ802-200W | MJ-XJ803-300W | MJ-XJ804-400W |
| Solar panel | 5V, 25W | 5V, 35W | 5V, 40W | 5V, 50W |
| Battery | 3.2V18000mAh LifePO4 | 3.2V 30000mAh LifePO4 | 3.2V 36000mAh LifePO4 | 3.2V 48000mAh LifePO4 |
| LED Light | 100W 192pcs LED | 200W 192pcs LED | 300W 300pcs LED | 400W 300pcs LED |
| Charging time | 6-8 hours | 6-8 hours | 6-8 hours | 6-8 hours |
| Lighting mode | Remote control+Light sensor | Remote control+Light sensor | Remote control+Light sensor | Remote control+Light sensor |
| Material | Aluminium+ PC | Aluminium+ PC | Aluminium+ PC | Aluminium+ PC |
| QTY | 4pcs/carton | 4pcs/carton | 3pcs/carton | 2pcs/carton |
| Carton size | 60*42*55cm | 65*42*55cm | 71.5*41*44cm | 73*30*52cm |
| Weight | 25KG | 28KG | 24KG | 19KG |








